List of Tiger reserves in India in hindi
List of tiger reserves in India 2020
वर्तमान में भारत मे कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं ।
असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 2016 में भारत का 49 वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है ।
अरुणाचल प्रदेश के कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को 2016 में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) का दर्जा प्रदान कर दिया। यह देश का 50 वां टाइगर रिजर्व है
महाराष्ट्र में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -06
कर्नाटक में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -05
असम में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -04
तमिलनाडु में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -04
अरुणाचल प्रदेश में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -03
छत्तीसगढ़ में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -03
राजस्थान में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -03
केरल में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
ओड़ीशा में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
उत्तरप्रदेश में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
उत्तराखंड में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
तेलंगाना में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
पश्चिम बंगाल में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -02
आंध्र प्रदेश में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -01
मिजोरम में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -01
बिहार में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -01
झारखंड में 'बाघ अभयारण्य' (Tiger Reserve) -01
List of Tiger reserves in India in indi
टाइगर रिजर्व | स्थापना वर्ष | राज्य |
---|---|---|
बंदीपुर | 1973-74 | कर्नाटक |
जिम कार्बेट | 1973-74 | उत्तराखंड 1288.31 |
कान्हा | 1973-74 | मध्यप्रदेश |
मानस | 1973-74 | असम |
मेलघाट | 1973-74 | महाराष्ट्र |
पलामू | 1973-74 | झारखंड |
रण थंबोर | 1973-74 | राजस्थान |
सिमलीपाल | 1973-74 | ओड़ीशा |
सुंदरबन | 1973-74 | पश्चिम बंगाल |
पेरियार | 1978-79 | केरल |
सरिस्का | 1978-79 | राजस्थान |
बक्सा | 1982-83 | पश्चिम बंगाल |
इंद्रावती | 1982-83 | छतीसगढ़ |
नामदफा | 1982-83 | अरुणाचल प्रदेश |
दुधवा | 1987-88 | उत्तरप्रदेश |
कलक्काड़ मुंडनतुरई | 1988-89 | तमिलनाडू |
बाल्मीकी | 1989-90 | बिहार |
पेंच | 1992-93 | मध्य प्रदेश |
टबोड़ा अंधेरी | 1993-94 | महाराष्ट्र |
बांधवगढ़ | 1993-94 | मध्य प्रदेश |
पन्ना | 1994-95 | मध्य प्रदेश |
दमफा | 1994-95 | मिजोरम |
भद्रा | 1998-99 | कर्नाटक |
पेंच | 1998-99 | महाराष्ट्र |
पक्के | 1999-2000 | अरुणाचल प्रदेश |
नमेरी | 1999-2000 | असम |
सतपुड़ा | 1999-2000 | मध्य प्रदेश |
अन्नामलाई | 2008-09 | तमिलनाडू |
उद्दंती सीतानदी | 2008-09 | छतीसगढ़ |
सत्कोशिया | 2008-09 | ओड़ीशा 963.87 |
काजीरंगा | 2008-09 | असम |
अचानकमार | 2008-09 | छतीसगढ़ |
डेंदली अंशी (काली) | 2008-09 | कर्नाटक |
संजय दुबरी | 2008-09 | मध्य प्रदेश |
मदुमलाई | 2008-09 | तमिलनाडू |
नागरहोल | 2008-09 | कर्नाटक |
परम्बिकुलम | 2008-09 | केरल |
सहयाद्रि | 2009-10 | महाराष्ट्र 1165.57 |
श्री बिलिगिरी
रंगनाथास्वमी |
2010-11 | कर्नाटक |
कवल | 2012-13 | तेलंगाना |
सत्यमंगलम | 2013-14 | तमिलनाडू |
मुकुन्द पर्वत | 2013-14 | राजस्थान |
नएगाँव नगझरा | 2013-14 | महाराष्ट्र |
नागार्जुन सागर | 1982-83 | आन्ध्रप्रदेश |
अमराबाद | 2014 | तेलंगाना |
पीलीभीत | 2014 | उत्तरप्रदेश |
बोर | 2014 | महाराष्ट्र |
राजाजी | 2015 | उत्तराखंड |
ओरंग | 2016 | असम |
कमलांग | 2016 | अरुणाचल प्रदेश |
Post a Comment